
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
采用TCP/IP通訊協(xié)議和RJ45以太網(wǎng)通訊接口與上層PLC通訊。還可以根據(jù)用戶需要做成手機(jī)客戶端,用戶可以通過手機(jī)監(jiān)控和緊急停機(jī)。集成化系統(tǒng),板式電極管式電解槽,次氯酸鈉發(fā)生器電解槽的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)便于進(jìn)行電極的清洗,陰極、陽極便于拆卸,槽體材料充分考慮到腐蝕、磨損,電解管采用透明有機(jī)玻璃,電解槽一級(jí)排氫和次氯酸鈉儲(chǔ)罐二級(jí)強(qiáng)制排氫。
| 型號(hào) | 有效氯產(chǎn)量 | 外形尺寸 | 功率 | 鹽耗 |
| XBDC-500 | 500g/h | 1200*750*1600 | 3.5KW | 2kg/h |
| XBDC-1000 | 1000g/h | 1800*800*1600 | 9KW | 4kg/h |
| XBDC-3000 | 3000g/h | 2000*800*1600 | 15.5KW | 12kg/h |
| XBDC-5000 | 5000g/h | 2000*200*800 | 30KW | 20kg/h |
| XBDC-10000 | 10000g/h | 2200*400*2000 | 60KW | 40kg/h |
XBDC-1000/2000次氯酸鈉發(fā)生器配置
|
序號(hào)
|
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 參數(shù) | 品牌 |
| 1 | 次氯酸鈉發(fā)生器主機(jī)(含高頻開關(guān)電源) | 1 | 臺(tái) | 單機(jī)產(chǎn)氯量≥(1200)g/h;陰陽電極全部采用純鈦TA1作為基材制作;涂層使用壽命免費(fèi)保用6年以上,可重復(fù)涂層、重復(fù)使用約20年以上。濃度:8-10g/l;電解槽結(jié)構(gòu):板式電極管狀電極槽;電極墊層:PVDF材料。 | 山東華實(shí)藥業(yè) |
| 2 | 整流控制柜 | 1 | 臺(tái) |
額定功率(25)kW;運(yùn)行功率(6)kW, 輸入電源:AC338~435V/50HZ |
|
| 3 | 控制系統(tǒng)單元 | 包括控制元件、發(fā)生器智能控制中心及液晶觸摸屏。 | 山東華實(shí)藥業(yè) | ||
| 含 | 控制元件 | 1 | 個(gè) | 含繼電器、電源模塊、接線端子、旋鈕開關(guān)等。 | |
| 發(fā)生器PLC控制柜 | 1 | 個(gè) | 型號(hào):捷信 | ||
| 包含 | 1 | 臺(tái) | 實(shí)時(shí)顯示發(fā)生器的溶鹽、配比、電解、酸洗、投加等過程,并可通過觸摸控制運(yùn)行 | ||
| 4 | 溶鹽及稀釋鹽裝置單元 | ||||
| 含 | 溶鹽罐 | 1 | 個(gè) | 食品級(jí)PE材料,Q=500L,壁厚1.5±8mm | |
| 液位開關(guān) | 2 | 個(gè) | 高中低液位報(bào)警輸出; | 山東華實(shí)藥業(yè) | |
| 溶鹽泵 | 1 | 臺(tái) | FS102-4B | ||
| 溶鹽布水器 | 1 | 套 | UPVC材質(zhì) | 山東華實(shí)藥業(yè) | |
| 電磁閥 | 2 | 個(gè) | DN25,DN15 | 山東華實(shí)藥業(yè) | |
| 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 1 | 個(gè) | 250L/H | ||
| 5 | 稀釋鹽裝置 | ||||
| 含 | 稀鹽桶 | 1 | 個(gè) | 食品級(jí)PE材料,Q=500L,壁厚1.5±8mm | |
| 液位開關(guān) | 3 | 個(gè) | 高中低液位報(bào)警輸出; | 山東華實(shí)藥業(yè) | |
| 稀鹽水泵 | 1 | 臺(tái) | 隔膜防腐計(jì)量泵,240L/h,0.37kw | ||
| 電磁閥 | 2 | 個(gè) | DN15 | ||
| 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 1 | 個(gè) | 1000L/H | ||
| 6 | 軟化水裝置 | 1 | 臺(tái) | Q=1m3/h,CT100抗污染型食品級(jí)樹脂 | |
| 7 | 酸洗裝置 | 山東華實(shí)藥業(yè) | |||
| 含 | 鹽酸罐 | 1 | 臺(tái) | 食品級(jí)PE材料:容積:100L | |
| 酸洗泵 | 1 | 臺(tái) | 型號(hào):MP-30RM | ||
| 8 | 存儲(chǔ)系統(tǒng) | 次氯酸鈉制成液的存儲(chǔ) | |||
| 含 | 存儲(chǔ)罐 | 1 | 個(gè) | 食品級(jí)PE材料,Q=500L,壁厚1.5±8mm | |
| 液位開關(guān) | 3 | 個(gè) | 高中低液位報(bào)警輸出; | ||
| 9 | 投加系統(tǒng) | 次氯酸鈉制成液的投加 | |||
| 含 | 投加計(jì)量泵 | 2 | 臺(tái) |
隔膜防腐計(jì)量泵,240L/h;7bar;037kw 調(diào)整率:10~100%,計(jì)量精度±1% |
|
| 阻尼器 | 2 | 臺(tái) | 與泵配套 | 山東華實(shí)配套 | |
| 泄壓閥 | 2 | 臺(tái) | 與泵配套 | 山東華實(shí)配套 | |
| 背壓閥 | 2 | 臺(tái) | 與泵配套 | 山東華實(shí)配套 | |
| 10 | 安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包含設(shè)備的氫氣排放,氫氣檢測(cè)等 | |||
| 強(qiáng)排風(fēng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 防腐離心機(jī); | 山東華實(shí) | |
| 11 | 在線余氯檢測(cè)儀 | 1 | 套 | 0.1-8 | 上海 |
| 12 | 安裝管材管件 | 1 | 批 | 臺(tái)灣華亞管材 |