
廣東信仕德建設項目管理有限公司受懷集縣水利水電工程建設管理中心的委托,對懷集縣中洲鎮(zhèn)村村通自來水工程管材及配件、凈水設備 進行公開招標采購,歡迎符合資格條件的供應商投標。
一、采購項目編號:441224-201809-H7010-0005
二、采購項目名稱:懷集縣中洲鎮(zhèn)村村通自來水工程管材及配件、凈水設備
三、采購項目預算金額(元):8,787,400
四、采購數(shù)量:1項
五、采購項目內(nèi)容及需求:(采購項目技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求,需要落實的政府采購政策)
2、采購項目的性質(zhì)及要求:本項目共兩個包,供應商可對本項目部分或全部包進行報價,但每個分包不得分拆報價,且要提供完整的技術(shù)和服務資料(技術(shù)要求詳見第二部分?采購項目內(nèi)容)。
3、招標文件答疑:
本項目不舉行集中答疑。根據(jù)《廣東省實施〈中華人民共和國政府采購法〉辦法》第三十五條的規(guī)定,供應商認為政府采購文件的內(nèi)容損害其權(quán)益的,可以在公示期間或者自期滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式(加蓋單位公章,電話咨詢或傳真或電郵形式無效)向采購人或者我司提出質(zhì)疑,供應商對采購文件提出質(zhì)疑的,應當按照國家有關(guān)規(guī)定附送有關(guān)證明材料。
4、現(xiàn)場勘察
為了保證分包二的供應商能客觀真實的制定合理方案,分包二的供應商應在2018年10月8日上午10時前到采購人項目實施地進行現(xiàn)場勘察。現(xiàn)場勘察要求詳情請聯(lián)系采購人,聯(lián)系方式:杜先生 辦公電話:0758-5523331
六、供應商資格:
1.供應商應具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;
2.供應商必須是來自中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人,具有獨立法人資格,經(jīng)營范圍包含本項目的采購內(nèi)容;
3.供應商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單網(wǎng)上截圖;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間網(wǎng)上截圖。(以代理機構(gòu)于報價截止日當天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢結(jié)果為準,如相關(guān)失信記錄已失效,供應商需提供相關(guān)證明資料)。
4.本項目不接受聯(lián)合體投標。
注:購買招標文件報名備案時需攜帶的材料復印件加蓋公章,原件備查,核后退回。
(1)投標人須攜帶有效的營業(yè)執(zhí)照復印件(須同時提供全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) http://www.gsxt.gov.cn/index.html“基礎信息”查詢頁面(含經(jīng)營范圍)打印件,營業(yè)執(zhí)照營業(yè)期限必須在有限期內(nèi))或有效的事業(yè)法人證書復印件及上述第3點的證明文件到本公司獲取招標文件。
(2)法定代表人證明書;(如委托代理人前來辦理的,須提供法定代表人證明書和法定代表人授權(quán)委托書原件);
(3)法定代表人身份證復印件(如委托代理人前來辦理的,須提供委托代理人的身份證及法定代表人身份證復印件);
(4)本公司只接受現(xiàn)場報名購買招標文件的供應商報名及投標,不接受郵寄或傳真。
七、符合資格的供應商應當在 2018年09月26日 至 2018年09月30日 期間(上午09:00至11:30,下午15:00至17:00,法定節(jié)假日除外,不少于5個工作日)到 廣東信仕德建設項目管理有限公司(詳細地址:肇慶市前進南路鼎湖新邨三區(qū)二幢園形樓第二層203室)購買招標文件,招標文件每套售價200元(人民幣),售后不退。
八、投標截止時間:2018年10月16日09時30分
九、提交投標文件地點:肇慶市公共資源交易中心三樓303室(端州區(qū)端州三路24號,即端州消防大隊東側(cè))
十、開標時間:2018年10月16日09時30分
十一、開標地點: 肇慶市公共資源交易中心三樓303室(端州區(qū)端州三路24號,即端州消防大隊東側(cè))
十二、本公告期限(5個工作日)自2018 年 09 月 26 日 至 2018 年 09 月 30 日止。
十三、聯(lián)系事項
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)):鄭先生 聯(lián)系電話:0758-2180238
采購項目聯(lián)系人(采購人):杜先生 聯(lián)系電話:0758-5523331
(二)采購代理機構(gòu) :廣東信仕德建設項目管理有限公司 地址:香洲銀樺路337號202室
聯(lián)系人:陳小姐 聯(lián)系電話:0756-2533859-8000
傳真:0756-2533856 郵編:519000
(三)采購人:懷集縣水利水電工程建設管理中心 地址:廣東省肇慶市懷集縣懷城鎮(zhèn)紅旗北路59號
聯(lián)系人:李超 聯(lián)系電話:0758-5525551
傳真:0758-5521859 郵編:526400
發(fā)布人:廣東信仕德建設項目管理有限公司
發(fā)布時間:2018年09月25日
| 序號 | 品名 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 預算/元 | 安裝地點 |
| 1 | 全自動一體化凈水器 | 30m3/h | 1 | 套 | 350000 | 中洲水廠 |
| 2 | 全自動一體化凈水器 | 50m3/h | 1 | 套 | 450000 | 泰來水廠 |
| 3 | 全自動一體化凈水器 | 30m3/h | 1 | 套 | 350000 | 根枝水廠 |
| 4 | 全自動一體化凈水器 | 20m3/h | 1 | 套 | 280000 | 蒲洞水廠 |
| 5 | 全自動一體化凈水器 | 10m3/h | 1 | 套 | 250000 | 水下水廠 |
| 6 | 全自動一體化凈水器 | 5m3/h | 1 | 套 | 220000 | 白良水廠 |
| 7 | 全自動一體化凈水器 | 5m3/h | 3 | 套 | 660000 | 自然村 |
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 管道混合器 | DN100×1200mm | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
| 2 | 全自動一體化凈水器 | SFJS-50 Q=50m3/h | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
|
含 |
進水法蘭 | DN100 | 碳鋼 | 個 | 1 |
| 出水法蘭 | DN150 | 碳鋼 | 個 | 1 | |
|
設備外形尺寸 (不含走道和梯子) |
4800×2200×H6000mm (長×寬×高) |
碳鋼 | 座 | 1 | |
| 六角蜂窩斜管 | φ32×1000mm | PE | 套 | 1 | |
| 脈沖虹吸反沖管 | DN200~DN300 | 碳鋼 | 套 | 2 | |
| 反應區(qū)排空管 | DN80 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 排空閥 | DN80 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 沉淀區(qū)排泥管 | DN100 | 碳鋼 | 套 | 3 | |
| 排泥閥 | DN100 | 碳鋼 | 套 | 3 | |
| U水封型導流管 | DN125 | 碳鋼 | 套 | 2 | |
| 平臺走道 | 寬=600mm | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 人行爬梯 | 寬=650mm | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 自動脈沖虹吸泵 | 配套 | 鑄鐵 | 套 | 1 | |
| 精制濾料 | 8~0.6mm | SiO2 | 噸 | 8.6 | |
| 控制系統(tǒng) | 含電控柜、控制元件、PLC中央控制系統(tǒng)、電線電纜 | 組件 | 套 | 1 | |
| 3 | 二氧化氯發(fā)生器 | SFI-100 N=1KW | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
二氧化氯發(fā)生器 |
SFI-100 產(chǎn)氣量: 100g/h;功率:1.0KW;電源:220V |
主機 |
套 |
1 |
| 鹽酸計量泵 |
CONC1601 流量:1.0L/H; 出口壓力:16bar |
耐腐蝕 | 臺 | 1 | |
| 氯酸鈉計量泵 |
CONC1601 流量:1.0L/H; 出口壓力:16bar |
耐腐蝕 |
臺 |
1 |
|
| 水射器、單向閥 |
RTS-25 口徑:Φ25/Φ25 |
有機玻璃 |
套 |
1 | |
| 鹽酸原料罐 | PT-200L | 材質(zhì):PE | 個 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
氯酸鈉原料罐 | PT-200L | 材質(zhì):PE | 個 | 1 |
| 控制系統(tǒng) | SFI | / | 套 | 1 | |
| 電接點壓力表 | YX-100 | DN100 | 個 | 1 | |
| 加氯間內(nèi)相關(guān)管路管件 | / | 材質(zhì):PVC | 套 | 1 | |
| 4 | 絮凝加藥裝置 | SFJY-250 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
減速攪拌機 |
與桶配套、不銹鋼葉片及桿 功率:0.35KW;電源: 380V |
|
臺 |
1 |
| 原料罐 | 250L | 材質(zhì):PE | 個 | 1 | |
| 隔膜計量泵 |
流量:100L/H;出口壓力: 0.3bar功率:0.37KW |
|
臺 | 1 | |
| 安全閥 | DN20 | 聚四氟乙烯 | 個 | 1 | |
| 背壓閥 | DN20 | 聚四氟乙烯 | 個 | 1 | |
| Y型過濾器 | DN25 | 聚四氟乙烯 | 個 | 1 | |
| 脈沖阻尼器 | DN20 | 聚四氟乙烯 | 個 | 1 | |
| 電控柜 | / | 鍍鋅鋼板 | 套 | 1 | |
| 加藥間相關(guān)電纜及管件 | / | / | 套 | 1 |
| 序號 | 設備名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 全自動一體化凈水器 | 4800×2200×6600 |
| 2 | 處理能力 | 每小時處理水量50立方 |
| 3 | 出水水質(zhì) | 原水濁度不大于1000NTU,處理水質(zhì)濁度為1NTU |
| 4 | 網(wǎng)格旋流反應(上部) | 反應時間:8~10min |
| 5 | 沉淀池(上部) | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
| 6 | 自動反沖洗濾池(下部) | 過濾流速:8~9m/h |
| 7 | 自動反沖洗濾池(下部) | 反沖洗強度:12-15L/m2.s |
| 8 | 自動反沖洗濾池(下部) | 反沖洗時間:5~7分鐘(手自兩用PLC控制) |
| 9 | 進水壓力 | 不小于0.06-0.08Mpa(6-8米水頭) |
| 10 | 反沖洗模式 | 脈沖式自動反沖洗 |
| 11 | 自動絮凝加藥裝置 | SFJY-250 |
| 12 | 二氧化氯發(fā)生器 | SFI-100 N=1KW 原料轉(zhuǎn)化率:轉(zhuǎn)化率為90%以上二氧化氯發(fā)生器采用真空吸收系統(tǒng) |
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 管道混合器 | DN100×1200mm | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
| 2 | 全自動一體化凈水器 | SFJS-30 Q=30m3/h | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
|
含 |
進水法蘭 | DN100 | 碳鋼 | 個 | 1 |
| 出水法蘭 | DN150 | 碳鋼 | 個 | 1 | |
|
設備外形尺寸 (不含走道和梯子) |
3700×2000×H6200mm (長×寬×高) |
碳鋼 | 座 | 1 | |
| 斜管 | φ35×1000mm | PE | 套 | 1 | |
| 脈沖虹吸反沖管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 反應區(qū) | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 中心管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 排泥管 | DN80 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 排泥閥 | DN65 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| U水封型導流管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 2 | |
| 排水箱 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 梯、走道 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 精制濾料 | 8~0.6mm | SiO2 | 噸 | 4.8 | |
|
|
電控裝置 | 器原件 | 組合 | 套 | 1 |
| 3 |
無電二氧化氯釋放消毒 器 |
SFA-300 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
釋放消毒器 | SFA-300 | 主機 | 套 | 1 |
| 流量計 | 配套 | 耐腐蝕 | 臺 | 1 | |
| 相關(guān)管路管件 | / | 材質(zhì):PVC | 套 | 1 |
| 4 | 絮凝加藥裝置 | SFJY-100 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
配料裝置 | 100L | 材質(zhì):PE | 臺 | 1 |
| 負壓投加裝置 | / | / | 套 | 1 | |
| 相關(guān)管件 | / | / | 套 | 1 |
| 序號 | 設備名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 全自動一體化凈水器 | 3700×2000×H6200mm |
| 2 | 處理能力 | 每小時處理水量30立方 |
| 3 | 出水水質(zhì) | 原水濁度不大于1000NTU,處理水質(zhì)濁度為1NTU |
| 4 | 反應區(qū) | 反應時間:11分鐘 |
| 5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
| 6 | 總時間 | 停留時間50分鐘 |
| 9 | 進水壓力 | 不小于0.06-0.08Mpa(6-8米水頭) |
| 10 | 反沖洗模式 | 脈沖式自動反沖洗 |
| 11 | 自動絮凝加藥裝置 | SFJY-100 |
| 13 | 無電二氧化氯釋放消毒器 | SFA-300 |
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 管道混合器 | DN100×1200mm | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
| 2 | 全自動一體化凈水器 | SFJS-30 Q=30m3/h | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
|
含 |
進水法蘭 | DN100 | 碳鋼 | 個 | 1 |
| 出水法蘭 | DN150 | 碳鋼 | 個 | 1 | |
|
設備外形尺寸 (不含走道和梯子) |
3700×2000×H6200mm (長×寬×高) |
碳鋼 | 座 | 1 | |
| 斜管 | φ35×1000mm | PE | 套 | 1 | |
| 虹吸反沖管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 反應區(qū) | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 中心管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 排泥管 | DN80 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 排泥閥 | DN65 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| U水封型導流管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 2 |
|
|
排水箱 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 |
| 梯 | 配套630A | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 精制濾料 | 8~0.6mm | SiO2 | 噸 | 4.8 | |
| 3 |
無電二氧化氯釋放消毒 器 |
SFA-300 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
釋放消毒器 | SFA-300 | 主機 | 套 | 1 |
| 流量計 | 配套 | 耐腐蝕 | 臺 | 1 | |
| 相關(guān)管路管件 | / | 材質(zhì):PVC | 套 | 1 | |
| 4 | 絮凝加藥裝置 | SFJY-100 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
配料裝置 | 100L | 材質(zhì):PE | 臺 | 1 |
| 負壓投加裝置 | / | / | 套 | 1 | |
| 相關(guān)管件 | / | / | 套 | 1 |
| 序號 | 設備名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 全自動一體化凈水器 | 3700×2000×H6200mm |
| 2 | 處理能力 | 每小時處理水量30立方 |
| 3 | 出水水質(zhì) | 原水濁度不大于1000NTU,處理水質(zhì)濁度為1-3NTU |
| 4 | 反應區(qū) | 反應時間:11分鐘 |
| 5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
| 6 | 總時間 | 停留時間50分鐘 |
| 9 | 進水壓力 | 不小于0.06-0.08Mpa(6-8米水頭) |
| 10 | 反沖洗模式 | 虹吸自動反沖洗 |
| 11 | 自動絮凝加藥裝置 | SFJY-100 |
| 13 | 無電二氧化氯釋放消毒器 | SFA-300 |
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 管道混合器 | DN80×1000mm | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
| 2 | 全自動一體化凈水器 | SFJS-20 Q=20m3/h | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
|
含 |
進水法蘭 | DN80 | 碳鋼 | 個 | 1 |
| 出水法蘭 | DN150 | 碳鋼 | 個 | 1 | |
|
設備外形尺寸 (不含走道和梯子) |
2770×2250×H4260mm (長×寬×高) |
碳鋼 | 座 | 1 |
|
|
斜管 | φ35×1000mm | PE | 套 | 1 |
| 虹吸反沖管 | Φ110/140 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 反應區(qū) | 650×2250 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 布水管 | 配套 | 碳鋼+PVC | 套 | 1 | |
| 人孔 | Φ430 | 碳鋼 | 套 | 3 | |
| U水封型導流管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 2 | |
| 梯 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 精制濾料 | 8~0.6mm | SiO2 | 噸 | 3.4 | |
| 3 |
無電二氧化氯釋放消毒 器 |
SFA-300 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
釋放消毒器 | SFA-300 | 主機 | 套 | 1 |
| 流量計 | 配套 | 耐腐蝕 | 臺 | 1 | |
| 相關(guān)管路管件 | / | 材質(zhì):PVC | 套 | 1 | |
| 4 | 絮凝加藥裝置 | SFJY-100 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
配料裝置 | 100L | 材質(zhì):PE | 臺 | 1 |
| 負壓投加裝置 | / | / | 套 | 1 | |
| 相關(guān)管件 | / | / | 套 | 1 |
| 序號 | 設備名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 全自動一體化凈水器 | 2770×2250×H4260mm |
| 2 | 處理能力 | 每小時處理水量20立方 |
| 3 | 出水水質(zhì) | 原水濁度不大于1000NTU,處理水質(zhì)濁度為1-3NTU |
| 4 | 反應區(qū) | 反應時間:11分鐘 |
| 5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
| 6 | 總時間 | 停留時間50分鐘 |
| 9 | 進水壓力 | 不小于0.06-0.08Mpa(15米水頭) |
| 10 | 反沖洗模式 | 虹吸自動反沖洗 |
| 11 | 自動絮凝加藥裝置 | SFJY-100 |
| 13 | 無電二氧化氯釋放消毒器 | SFA-300 |
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 管道混合器 | DN65×1000mm | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
| 2 | 全自動一體化凈水器 | SFJS-10 Q=10m3/h | 碳鋼防腐 | 套 | 1 |
|
含 |
進水法蘭 | DN65 | 碳鋼 | 個 | 1 |
| 出水法蘭 | DN100 | 碳鋼 | 個 | 1 | |
|
設備外形尺寸 (不含走道和梯子) |
1900×2000×H4260mm (長×寬×高) |
碳鋼 | 座 | 1 | |
| 斜管 | φ35×1000mm | PE | 套 | 1 | |
| 虹吸反沖管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 反應區(qū) | 630×1500 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 中心管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 排泥管 | DN65 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 排泥閥 | DN65 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| U水封型導流管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 排水箱 | 400×400×H610mm | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 梯 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 1 | |
| 精制濾料 | 8~0.6mm | SiO2 | 噸 | 1.4 | |
| 3 |
無電二氧化氯釋放消毒 器 |
SFA-100 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
釋放消毒器 | SFA-100 | 主機 | 套 | 1 |
| 流量計 | 配套 | 耐腐蝕 | 臺 | 1 | |
| 相關(guān)管路管件 | / | 材質(zhì):PVC | 套 | 1 | |
| 4 | 絮凝加藥裝置 | SFJY-100 | 整套 | 套 | 1 |
|
含 |
配料裝置 | 100L | 材質(zhì):PE | 臺 | 1 |
| 負壓投加裝置 | / | / | 套 | 1 | |
| 相關(guān)管件 | / | / | 套 | 1 |
| 序號 | 設備名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 全自動一體化凈水器 | 1650×1260×4260 |
| 2 | 處理能力 | 每小時處理水量10立方 |
| 3 | 出水水質(zhì) | 原水濁度不大于1000NTU,處理水質(zhì)濁度為1-3NTU |
| 4 | 反應區(qū) | 反應時間:11分鐘 |
| 5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
| 6 | 總時間 | 停留時間50分鐘 |
| 9 | 進水壓力 | 不小于0.06-0.08Mpa(15米水頭) |
| 10 | 反沖洗模式 | 脈沖式自動反沖洗 |
| 11 | 自動絮凝加藥裝置 | SFJY-100 |
| 13 | 無電二氧化氯釋放消毒器 | SFA-100 |
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 管道混合器 | DN50×1000mm | 碳鋼防腐 | 套 | 4 |
| 2 | 全自動一體化凈水器 | SFJS-5 Q=5m3/h | 碳鋼防腐 | 套 | 4 |
|
含 |
進水法蘭 | DN50 | 碳鋼 | 個 | 4 |
| 出水法蘭 | DN80 | 碳鋼 | 個 | 4 | |
|
設備外形尺寸 (不含走道和梯子) |
1650×1260×H4260mm (長×寬×高) |
碳鋼 | 座 | 4 | |
| 斜管 | φ35×1000mm | PE | 套 | 4 | |
| 脈沖虹吸反沖管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 反應區(qū) | 630×1500 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 中心管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 排泥管 | DN65 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 排泥閥 | DN100 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| U水封型導流管 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 排水箱 | 400×400×H610mm | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 爬梯 | 配套 | 碳鋼 | 套 | 4 | |
| 精制濾料 | 8~0.6mm | SiO2 | 噸 | 3.2 | |
| 3 |
無電二氧化氯釋放消毒 器 |
SFA-100 | 整套 | 套 | 4 |
|
含 |
釋放消毒器 | SFA-100 | 主機 | 套 | 4 |
| 流量計 | 配套 | 耐腐蝕 | 臺 | 4 | |
| 相關(guān)管路管件 | / | 材質(zhì):PVC | 套 | 4 | |
| 4 | 絮凝加藥裝置 | SFJY-100 | 整套 | 套 | 4 |
|
含 |
配料裝置 | 100L | 材質(zhì):PE | 臺 | 4 |
| 負壓投加裝置 | / | / | 套 | 4 | |
| 相關(guān)管件 | / | / | 套 | 4 |
| 序號 | 設備名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 全自動一體化凈水器 | 1650×1260×4260 |
| 2 | 處理能力 | 每小時處理水量5立方 |
| 3 | 出水水質(zhì) | 原水濁度不大于1000NTU,處理水質(zhì)濁度為1-3NTU |
| 4 | 反應區(qū) | 反應時間:10分鐘 |
| 5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
| 6 | 總時間 | 停留時間35分鐘 |
| 9 | 進水壓力 | 不小于0.06-0.08Mpa(15米水頭) |
| 10 | 反沖洗模式 | 虹吸自動反沖洗 |
| 11 | 自動絮凝加藥裝置 | SFJY-100 |
| 13 | 無電二氧化氯釋放消毒器 | SFA-100 |
|
城市自來水國家標準 (GB5749-85) |
pH |
色度 (度 ) |
渾濁度 (NTU) |
總大腸菌群 MPN 或 CFU/100mL |
嗅和味 | 肉眼可見物 | 余氯 mg/L |
| 生活用水 | 6.5~8.5 | ≤15 | ≤1 | 不得檢出 | 不得有異嗅和異味 | 不得含有 | ≥ 0.04 |
|
城市自來水國家標準 (GB5749-85) |
pH |
色度 (度) |
渾濁度 (NTU ) |
總大腸菌群MPN或CFU/100m L |
嗅和味 |
肉眼可見物 |
余氯 mg/L |
| 生活用水 | 6.5~8.5 | ≤ 15 | ≤1-3 | 不得檢出 | 不得有異嗅和異味 | 不得含有 | ≥ 0.04 |
以上招標資訊由秀霸牌二氧化氯官網(wǎng)(www。sdclo2。com)為您轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán),請聯(lián)系電話400-8697-001刪除。
二氧化氯、過硫酸氫鉀廠家供貨熱線:④00⑧⑥⑨⑦00①
,本廠承諾不參加該投標項目,歡迎各地消毒產(chǎn)品經(jīng)銷商來電洽談合作事宜。
