
大海集團有限公司的翰鋼簾線采購38噸污水處理藥劑聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁及硫酸鐵、緩蝕阻垢劑、粘泥剝離劑/純水用阻垢劑、正在進行招標,現公開邀請合格投標人參加報價。
一、招標內容
項目標號:JTZBBZB20210046
項目標名:翰鋼簾線采購38噸污水處理藥劑聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁及硫酸鐵、緩蝕阻垢劑、粘泥剝離劑/純水用阻垢劑、
所在地區:
物資名稱及數量:詳見明細表。
二、投標截止時間:2021-07-23 11:00
三、有意者可與逯會計聯系,電話:0546-8656080,13562279296,電子郵箱:1063364150@qq.com。
四、招標方信息:
公司名稱:大海集團有限公司
開戶行:
銀行賬號:
| 標的 | 規格 | 數量 | 計量單位 |
|---|---|---|---|
| 聚丙烯酰胺(PAM陰性) | 外觀:白色或微黃色顆粒、分子量:萬≥1600、固含量:ω≥88%、水解度:20%-30%、不溶物含量:ω≤2.0%、溶解時間:(min)≤60 | 54000.00 | kg |
| 聚合氯化鋁(PAC) | 三氧化二鋁AL2O3≥26、鹽基度40.0~95.0、PH值3.5-4.0、不溶物≤4、砷≤0.0002、鎘≤0.0002、六價鉻≤0.0005、鉛≤0.0001 | 180000.00 | kg |
| 聚丙烯酰胺(PAM陽性) | 外觀:白色或微黃色顆粒或粉末、固含量≥90%、丙烯酰胺單體≤0.025%、溶解時間(min)≤40、不溶物≤0.3%、游離單體≤0.20%、溶解性:易溶于水 | 48000.00 | kg |
| 緩蝕阻垢劑 | 外觀:無色或淡黃色液體、PH值:3.5±1.0、總磷含量(以PO43-計):7.50%-9.50%、唑類(以C6H4NHN計)≤0.20% | 30000.00 | kg |
| 粘泥剝離劑 | 外觀:無色或淡黃色液體、PH值:7.5±1.0、活性含量:3.50%-5.50%、密度(g/cm3)≥1.00 | 18000.00 | kg |
| 氧化殺菌劑 | 外觀:無色或淡黃色液體、PH:9.5±0.5、有效含量:6.50%-8.50%、密度(g/cm3)≥1.05 | 24000.00 | kg |
| 純水藥劑 | 外觀:淡黃色液體、PH值1.0%濃度溶液:6、比重:1.07 | 960.00 | kg |
| 純水用阻垢劑 | 外觀:淡黃色液體、PH值1.0%濃度溶液:6、比重:1.07 | 960.00 | kg |
| 聚合硫酸鐵 | 復合物的質量分數:19.5%、鹽基度:8.0%-16.00%、水不溶物質量分數:≤0.4%、PH:3.00±1.50、砷(AS)的質量分數≤0.0002%、鉛(Pb)的質量分數≤0.0004%、Fe2+的質量分數≤0.15% | 24000.00 | kg |
以上招標資訊由秀霸牌二氧化氯官網(www。sdclo2。com)為您轉載,如有侵權,請聯系電話400-8697-001刪除。
二氧化氯、過硫酸氫鉀廠家供貨熱線:④00⑧⑥⑨⑦00①
,本廠承諾不參加該投標項目,歡迎各地消毒產品經銷商來電洽談合作事宜。